| Geboorten | D | M | JAAR | PLAATS | BRON | |||||
| Petronella van der Aa | 2 | - | 1 | - | 1850 | Mierlo | Info | |||
| Johanna Maria van der Aa | 27 | - | 1 | - | 1853 | Mierlo | Info | |||
| Gerardus van der Aa | 28 | - | 10 | - | 1854 | Mierlo | Info | |||
| Johannes Godefridus van der Aa | 28 | - | 12 | - | 1860 | Mierlo | Info | |||
| Antonius Arnoldus van der Aa | 17 | - | 2 | - | 1902 | Mierlo | Info | |||
| Hendrina Aarts | 20 | - | 7 | - | 1811 | Mierlo | Info | |||
| Egidius Aarts | 13 | - | 10 | - | 1811 | Mierlo | Info | |||
| Godefroid Aarts | 18 | - | 5 | - | 1813 | Mierlo | Info | |||
| Petrus Aarts | 24 | - | 4 | - | 1815 | Mierlo | Info | |||
| Petrus Aarts | 24 | - | 2 | - | 1820 | Mierlo | Info | |||
| Anna Maria Aarts | 27 | - | 9 | - | 1822 | Mierlo | Info | |||
| Johanna Aarts | 21 | - | 12 | - | 1827 | Mierlo | Info | |||
| Catharina Aarts | 22 | - | 5 | - | 1828 | Mierlo | Info | |||
| Wilhelmus Aarts | 15 | - | 11 | - | 1830 | Mierlo | Info | |||
| Maria Anna Aarts | 13 | - | 5 | - | 1835 | Mierlo | Info | |||
| Hendrik Aarts | 14 | - | 5 | - | 1835 | Mierlo | Info | |||
| Wilhelmina Aarts | 2 | - | 9 | - | 1838 | Mierlo | Info | |||
| Maria Aarts | 21 | - | 8 | - | 1841 | Mierlo | Info | |||
| Johannes Antonius Abels | 18 | - | 1 | - | 1888 | Mierlo | Info | |||
| Petrus Gijsbertus Abels | 18 | - | 3 | - | 1889 | Mierlo | Info | |||
| Petronella Maria Abels | 19 | - | 10 | - | 1893 | Mierlo | Info | |||
| Johanna Maria van Acht | 16 | - | 8 | - | 1857 | Mierlo | Info | |||
| Johanna van Acht | 4 | - | 2 | - | 1860 | Mierlo | Info | |||
| Theodora Maria van Acht | 30 | - | 12 | - | 1861 | Mierlo | Info | |||
| Elisabeth van Acht | 25 | - | 2 | - | 1864 | Mierlo | Info | |||
| Elisabeth van Acht | 17 | - | 8 | - | 1865 | Mierlo | Info | |||
| Antonia Huberta van Acht | 4 | - | 11 | - | 1867 | Mierlo | Info | |||
| Johanna Maria Ackers | 5 | - | 1 | - | 1818 | Mierlo | Info | |||
| Johannes Ackers | 23 | - | 2 | - | 1820 | Mierlo | Info | |||
| Wilhelmus Ackers | 1 | - | 3 | - | 1822 | Mierlo | Info | |||
| Johannes Ackers | 15 | - | 9 | - | 1824 | Mierlo | Info | |||
| Francina Ackers | 9 | - | 3 | - | 1826 | Mierlo | Info | |||
| Johanna Ackers | 10 | - | 9 | - | 1828 | Mierlo | Info | |||
| Hendrina Ackers | 13 | - | 1 | - | 1832 | Mierlo | Info | |||
| Willemijn Ackers | 17 | - | 10 | - | 1845 | Mierlo | Info | |||
| Joanna Ackers | 9 | - | 8 | - | 1848 | Mierlo | Info | |||
| Joannes Ackers | 8 | - | 6 | - | 1851 | Mierlo | Info | |||
| Francisca Ackers | 5 | - | 7 | - | 1851 | Mierlo | Info | |||
| Joanna Maria Adriaans | 28 | - | 4 | - | 1897 | Mierlo | Info | |||
| Francisca Maria Adriaans | 4 | - | 12 | - | 1898 | Mierlo | Info | |||
| Petrus van Aerle | 12 | - | 3 | - | 1866 | Mierlo | Info | |||
| Leonardus van Aerle | 22 | - | 6 | - | 1868 | Mierlo | Info | |||
| Hendrikus van Aerle | 23 | - | 2 | - | 1870 | Mierlo | Info | |||
| Wilhelmus van Aerle | 30 | - | 12 | - | 1871 | Mierlo | Info | |||
| Petronella van Aerle | 15 | - | 11 | - | 1873 | Mierlo | Info | |||
| Anna Catharina van Aerle | 22 | - | 5 | - | 1875 | Mierlo | Info | |||
| Anna Catharina van Aerle | 8 | - | 11 | - | 1876 | Mierlo | Info | |||
| Maria van Aerle | 9 | - | 12 | - | 1879 | Mierlo | Info | |||
| Wilhelmus van Aerle | 4 | - | 11 | - | 1881 | Mierlo | Info | |||
| Antonius van Aerle | 21 | - | 4 | - | 1884 | Mierlo | Info | |||
| Cornelius van Aerle | 17 | - | 5 | - | 1886 | Mierlo | Info | |||
| Petronella Theodora van Aerle | 18 | - | 12 | - | 1893 | Mierlo | Info | |||
| Theodorus Leonardus van Aerle | 19 | - | 11 | - | 1894 | Mierlo | Info | |||
| Petrus Josephus van Aerle | 7 | - | 3 | - | 1897 | Mierlo | Info | |||
| Theodorus Jacobus van Aerle | 22 | - | 1 | - | 1898 | Mierlo | Info | |||
| Maria Hendrina van Aerle | 17 | - | 5 | - | 1898 | Mierlo | Info | |||
| Henrica Maria van Aerle | 30 | - | 4 | - | 1900 | Mierlo | Info | |||
| Adriana Antonia van Aerle | 23 | - | 8 | - | 1900 | Mierlo | Info | |||
| Theodorus Johannes van Aerle | 4 | - | 4 | - | 1901 | Mierlo | Info | |||
| Marinus Henricus van Aerle | 15 | - | 12 | - | 1901 | Mierlo | Info | |||
| Johannes Lambertus van Aerle | 25 | - | 4 | - | 1902 | Mierlo | Info | |||
| Petronella Carolina van Aerle | 16 | - | 10 | - | 1903 | Mierlo | Info | |||
| Willem Akkers | 5 | - | 2 | - | 1847 | Mierlo | Info | |||
| Hendrika Akkers | 28 | - | 6 | - | 1852 | Mierlo | Info | |||
| Antonij Akkers | 17 | - | 3 | - | 1854 | Mierlo | Info | |||
| Johannes Akkers | 4 | - | 5 | - | 1858 | Mierlo | Info | |||
| Theodorus Akkers | 18 | - | 7 | - | 1860 | Mierlo | Info | |||
| Francis Akkers | 8 | - | 4 | - | 1863 | Mierlo | Info | |||
| Catharina Akkers | 16 | - | 11 | - | 1864 | Mierlo | Info | |||
| Catharina Akkers | 29 | - | 5 | - | 1867 | Mierlo | Info | |||
| Theodora Maria Akkers | 7 | - | 9 | - | 1877 | Mierlo | Info | |||
| Henricus Gerardus Akkers | 9 | - | 8 | - | 1879 | Mierlo | Info | |||
| Johanna Maria Akkers | 11 | - | 11 | - | 1879 | Mierlo | Info | |||
| Theodorus Martinus Akkers | 26 | - | 10 | - | 1880 | Mierlo | Info | |||
| Johannes Akkers | 3 | - | 2 | - | 1885 | Mierlo | Info | |||
| Jacoba Henrica Akkers | 17 | - | 2 | - | 1885 | Mierlo | Info | |||
| Franciscus Akkers | 3 | - | 2 | - | 1888 | Mierlo | Info | |||
| Antonius Akkers | 2 | - | 10 | - | 1891 | Mierlo | Info | |||
| Hendrica Wilhelmina Akkers | 17 | - | 6 | - | 1893 | Mierlo | Info | |||
| Wilhelmus Johannes Akkers | 26 | - | 12 | - | 1897 | Mierlo | Info | |||
| Josephina Maria Akkers | 30 | - | 3 | - | 1900 | Mierlo | Info | |||
| Maria Huberdina Rosalia Alberts | 3 | - | 6 | - | 1848 | Mierlo | Info | |||
| Maria Joanna Elisabeth Alberts | 13 | - | 9 | - | 1850 | Mierlo | Info | |||
| Marie Catharine Melanie Alberts | 2 | - | 10 | - | 1855 | Mierlo | Info | |||
| Joanna Maria Julia Alberts | 13 | - | 11 | - | 1857 | Mierlo | Info | |||
| Margaretha Maria Josephina Andriessen | 21 | - | 3 | - | 1867 | Mierlo | Info | |||
| Maria Margaretha Huberta Andriessen | 3 | - | 11 | - | 1871 | Mierlo | Info | |||
| Helena van Asten | 29 | - | 11 | - | 1832 | Mierlo | Info | |||
| Joanna van Asten | 15 | - | 2 | - | 1834 | Mierlo | Info | |||
| Hendrik van Asten | 12 | - | 5 | - | 1835 | Mierlo | Info | |||
| Anna Maria van Asten | 10 | - | 12 | - | 1836 | Mierlo | Info | |||
| Wilhelmina van Asten | 10 | - | 11 | - | 1838 | Mierlo | Info | |||
| Joannes van Asten | 31 | - | 3 | - | 1842 | Mierlo | Info | |||
| Willem van Asten | 6 | - | 11 | - | 1843 | Mierlo | Info | |||
| Peter van Asten | 8 | - | 9 | - | 1845 | Mierlo | Info | |||
| Cornelis van Asten | 17 | - | 10 | - | 1847 | Mierlo | Info | |||
| Antonie van Asten | 22 | - | 11 | - | 1849 | Mierlo | Info | |||
| Francis van Asten | 6 | - | 10 | - | 1851 | Mierlo | Info | |||
| Johanna van Asten | 5 | - | 3 | - | 1855 | Mierlo | Info | |||
| Johanna Maria van Asten | 4 | - | 4 | - | 1856 | Mierlo | Info | |||
| Wilhelmina Lucia van Asten | 15 | - | 12 | - | 1873 | Mierlo | Info | |||
| Johannes Andries van Asten | 1 | - | 12 | - | 1876 | Mierlo | Info | |||
| Johanna van Asten | 31 | - | 12 | - | 1876 | Mierlo | Info | |||
| Johannes Hendrikus van Asten | 30 | - | 7 | - | 1877 | Mierlo | Info | |||
| Joanna Wilhelmina van Asten | 27 | - | 8 | - | 1879 | Mierlo | Info | |||
| Theodorus van Asten | 15 | - | 2 | - | 1880 | Mierlo | Info | |||
| Antonia Maria van Asten | 15 | - | 6 | - | 1884 | Mierlo | Info | |||
| Martinus van Asten | 27 | - | 10 | - | 1884 | Mierlo | Info | |||
| Martinus van Asten | 27 | - | 10 | - | 1884 | Mierlo | Info | |||
| Antonia van Asten | 9 | - | 9 | - | 1887 | Mierlo | Info | |||
| Henricus Joannes van Asten | 13 | - | 2 | - | 1890 | Mierlo | Info | |||
| Petrus van Asten | 8 | - | 7 | - | 1890 | Mierlo | Info | |||
| Henricus Joannes van Asten | 14 | - | 5 | - | 1891 | Mierlo | Info | |||
| Catharina van Asten | 16 | - | 12 | - | 1892 | Mierlo | Info | |||
| Wilhelmus van Asten | 27 | - | 7 | - | 1894 | Mierlo | Info | |||
| Anna Helena van Asten | 1 | - | 8 | - | 1894 | Mierlo | Info | |||
| Anna Helena van Asten | 31 | - | 7 | - | 1896 | Mierlo | Info | |||
| Joanna Petronella van Asten | 13 | - | 11 | - | 1897 | Mierlo | Info | |||
| Josephus Petrus van Asten | 31 | - | 3 | - | 1900 | Mierlo | Info | |||
| Petrus Andreas Joseph van Asten | 17 | - | 3 | - | 1901 | Mierlo | Info | |||
| Carolus Antonius van Asten | 20 | - | 2 | - | 1903 | Mierlo | Info | |||
| Petronille de Baar | 9 | - | 6 | - | 1812 | Mierlo | Info | |||
| Jacqueline de Baar | 11 | - | 6 | - | 1813 | Mierlo | Info | |||
| Henrica van Bakel | 13 | - | 3 | - | 1895 | Mierlo | Info | |||
| Waltherus van Bakel | 2 | - | 10 | - | 1897 | Mierlo | Info | |||
| Jacobus Leonardus van Bakel | 12 | - | 4 | - | 1900 | Mierlo | Info | |||
| Willemijn Bartels | 29 | - | 7 | - | 1811 | Mierlo | Info | |||
| Peternel Bax | 17 | - | 5 | - | 1839 | Mierlo | Info | |||
| Henrica Maria Bax | 17 | - | 1 | - | 1891 | Mierlo | Info | |||
| Johannes Cornelius Antonius van Beckum | 20 | - | 12 | - | 1881 | Mierlo | Info | |||
| Godefridus van Beek | 21 | - | 2 | - | 1853 | Mierlo | Info | |||
| Godefridus Joannes van Beek | 27 | - | 5 | - | 1892 | Mierlo | Info | |||
| Peter Johannes van de Beek | 23 | - | 12 | - | 1892 | Mierlo | Info | |||
| Petronella Maria van de Beek | 4 | - | 1 | - | 1894 | Mierlo | Info | |||
| Godefridus Joannes van Beek | 22 | - | 2 | - | 1894 | Mierlo | Info | |||
| Hendricus Johannes Beekers | 5 | - | 2 | - | 1866 | Mierlo | Info | |||
| Johanna Maria Beekers | 10 | - | 7 | - | 1867 | Mierlo | Info | |||
| Margaretha Beekers | 6 | - | 12 | - | 1877 | Mierlo | Info | |||
| Antonius Joannes Beekers | 31 | - | 10 | - | 1883 | Mierlo | Info | |||
| Helena Petronella Beekers | 24 | - | 11 | - | 1884 | Mierlo | Info | |||
| Helena Petronella Beekers | 24 | - | 11 | - | 1884 | Mierlo | Info | |||
| Wilhelmina Joanna Maria Beekers | 5 | - | 11 | - | 1888 | Mierlo | Info | |||
| Cornelia Beekmans | 2 | - | 10 | - | 1833 | Mierlo | Info | |||
| Antonet Beekmans | 27 | - | 1 | - | 1834 | Mierlo | Info | |||
| Maria Johanna Beerens | 14 | - | 1 | - | 1871 | Mierlo | Info | |||
| Maria Clasina Beks | 1 | - | 4 | - | 1854 | Mierlo | Info | |||
| Lambertus Beks | 1 | - | 8 | - | 1864 | Mierlo | Info | |||
| Laudina Beks | 1 | - | 8 | - | 1866 | Mierlo | Info | |||
| Hendrikus Beks | 17 | - | 10 | - | 1866 | Mierlo | Info | |||
| Antonius Beks | 17 | - | 6 | - | 1868 | Mierlo | Info | |||
| Antonius Beks | 13 | - | 3 | - | 1869 | Mierlo | Info | |||
| Gordina Beks | 31 | - | 10 | - | 1871 | Mierlo | Info | |||
| Franciscus Gerardus Beks | 19 | - | 11 | - | 1872 | Mierlo | Info | |||
| Franciscus Gerardus Beks | 19 | - | 11 | - | 1872 | Mierlo | Info | |||
| Maria Elizabeth Beks | 17 | - | 12 | - | 1875 | Mierlo | Info | |||
| Gerardus Beks | 17 | - | 10 | - | 1877 | Mierlo | Info | |||
| Elisabeth Francisca Beks | 28 | - | 11 | - | 1877 | Mierlo | Info | |||
| Martinus Gerardus Beks | 18 | - | 2 | - | 1880 | Mierlo | Info | |||
| Hendrikus Beks | 24 | - | 2 | - | 1880 | Mierlo | Info | |||
| Antonius Arnoldus Beks | 4 | - | 2 | - | 1884 | Mierlo | Info | |||
| Carolus Joannes Beks | 31 | - | 5 | - | 1886 | Mierlo | Info | |||
| Anna Maria Benders | 29 | - | 7 | - | 1892 | Mierlo | Info | |||
| Johanna Louisa Benders | 27 | - | 2 | - | 1895 | Mierlo | Info | |||
| Johannes Benders | 23 | - | 6 | - | 1896 | Mierlo | Info | |||
| Petronella Antonia Benders | 19 | - | 10 | - | 1897 | Mierlo | Info | |||
| Cornelius Benders | 30 | - | 12 | - | 1899 | Mierlo | Info | |||
| Jeanne van den Berk | 15 | - | 2 | - | 1812 | Mierlo | Info | |||
| Aldegonde van den Berk | 22 | - | 2 | - | 1812 | Mierlo | Info | |||
| Henri van den Berk | 16 | - | 8 | - | 1812 | Mierlo | Info | |||
| Godefroid van den Berk | 10 | - | 6 | - | 1813 | Mierlo | Info | |||
| Wilhelmus van den Berk | 14 | - | 10 | - | 1814 | Mierlo | Info | |||
| Johannes van den Berk | 30 | - | 10 | - | 1814 | Mierlo | Info | |||
| Johannes van den Berk | 1 | - | 1 | - | 1818 | Mierlo | Info | |||
| Wilhelmina van den Berk | 24 | - | 2 | - | 1818 | Mierlo | Info | |||
| Hendrina van den Berk | 16 | - | 7 | - | 1820 | Mierlo | Info | |||
| Helena van den Berk | 30 | - | 11 | - | 1820 | Mierlo | Info | |||
| Johanna Maria van den Berk | 17 | - | 6 | - | 1822 | Mierlo | Info | |||
| Maria Elisabeth van den Berk | 14 | - | 9 | - | 1822 | Mierlo | Info | |||
| Petrus van den Berk | 2 | - | 12 | - | 1824 | Mierlo | Info | |||
| Catharina van den Berk | 5 | - | 3 | - | 1828 | Mierlo | Info | |||
| Martinus van den Berk | 2 | - | 11 | - | 1828 | Mierlo | Info | |||
| Elisabeth van den Berk | 15 | - | 1 | - | 1829 | Mierlo | Info | |||
| Adrianus van den Berk | 3 | - | 6 | - | 1831 | Mierlo | Info | |||
| Theodorus van den Berk | 27 | - | 12 | - | 1831 | Mierlo | Info | |||
| Petronella van den Berk | 7 | - | 3 | - | 1832 | Mierlo | Info | |||
| Adrianus van den Berk | 29 | - | 12 | - | 1832 | Mierlo | Info | |||
| Adriaan van den Berk | 23 | - | 3 | - | 1837 | Mierlo | Info | |||
| Hendrik van den Berk | 22 | - | 11 | - | 1837 | Mierlo | Info | |||
| Wilhelmus van den Berk | 14 | - | 10 | - | 1840 | Mierlo | Info | |||
| Maria van den Berk | 5 | - | 1 | - | 1841 | Mierlo | Info | |||
| Joanna van den Berk | 14 | - | 11 | - | 1842 | Mierlo | Info | |||
| Hendrien van den Berk | 1 | - | 4 | - | 1843 | Mierlo | Info | |||
| Joannes van den Berk | 1 | - | 12 | - | 1843 | Mierlo | Info | |||
| Godefridus van den Berk | 12 | - | 2 | - | 1844 | Mierlo | Info | |||
| Godefridus van den Berk | 2 | - | 7 | - | 1846 | Mierlo | Info | |||
| Wilhelmus van den Berk | 8 | - | 1 | - | 1847 | Mierlo | Info | |||
| Francina van den Berk | 6 | - | 1 | - | 1849 | Mierlo | Info | |||
| Hendrica Maria van den Berk | 8 | - | 9 | - | 1849 | Mierlo | Info | |||
| Maria Anna van den Berk | 13 | - | 6 | - | 1850 | Mierlo | Info | |||
| Wilhelmus van den Berk | 31 | - | 3 | - | 1851 | Mierlo | Info | |||
| Johanna Catharina van den Berk | 24 | - | 7 | - | 1852 | Mierlo | Info | |||
| Christina van den Berk | 14 | - | 10 | - | 1852 | Mierlo | Info | |||
| Wilhelmus van den Berk | 2 | - | 12 | - | 1852 | Mierlo | Info | |||
| Hendrika van den Berk | 4 | - | 5 | - | 1854 | Mierlo | Info | |||
| Francisca van den Berk | 8 | - | 5 | - | 1854 | Mierlo | Info | |||
| Johanna van den Berk | 2 | - | 1 | - | 1856 | Mierlo | Info | |||
| Maria Anna van den Berk | 10 | - | 1 | - | 1856 | Mierlo | Info | |||
| Arnoldus Franciscus van den Berk | 11 | - | 3 | - | 1857 | Mierlo | Info | |||
| Johannes Franciscus van den Berk | 2 | - | 3 | - | 1860 | Mierlo | Info | |||
| Josephus van den Berk | 15 | - | 5 | - | 1860 | Mierlo | Info | |||
| Johannes Franciscus van den Berk | 15 | - | 6 | - | 1861 | Mierlo | Info | |||
| Anna Maria van den Berk | 17 | - | 11 | - | 1862 | Mierlo | Info | |||
| Johanna van den Berk | 15 | - | 3 | - | 1863 | Mierlo | Info | |||
| Johannes van den Berk | 8 | - | 6 | - | 1864 | Mierlo | Info | |||
| Petronella Lucia van den Berk | 8 | - | 3 | - | 1865 | Mierlo | Info | |||
| Franciscus van den Berk | 26 | - | 6 | - | 1865 | Mierlo | Info | |||
| Maria Christina van den Berk | 21 | - | 5 | - | 1872 | Mierlo | Info | |||
| Johannes van den Berk | 16 | - | 1 | - | 1875 | Mierlo | Info | |||
| Antonius van den Berk | 24 | - | 11 | - | 1875 | Mierlo | Info | |||
| Johannes van den Berk | 6 | - | 5 | - | 1876 | Mierlo | Info | |||
| Antonius van den Berk | 29 | - | 5 | - | 1877 | Mierlo | Info | |||
| Godefridus Leonardus van den Berk | 26 | - | 11 | - | 1881 | Mierlo | Info | |||
| Godefridus van den Berk | 15 | - | 12 | - | 1882 | Mierlo | Info | |||
| Helena Lucia van den Berk | 13 | - | 12 | - | 1886 | Mierlo | Info | |||
| Wilhelmus Antonius van den Berk | 6 | - | 2 | - | 1888 | Mierlo | Info | |||
| Antonius van den Berk | 2 | - | 4 | - | 1888 | Mierlo | Info | |||
| Johannes Hubertus van den Berk | 14 | - | 11 | - | 1889 | Mierlo | Info | |||
| Petrus van den Berk | 28 | - | 12 | - | 1890 | Mierlo | Info | |||
| Wilhelmina van den Berk | 17 | - | 10 | - | 1891 | Mierlo | Info | |||
| Josephina Christina van den Berk | 7 | - | 11 | - | 1891 | Mierlo | Info | |||
| Johanna Godefrida van den Berk | 24 | - | 5 | - | 1892 | Mierlo | Info | |||
| Jacoba Josephina van den Berk | 31 | - | 3 | - | 1894 | Mierlo | Info | |||
| Godefridus van den Berk | 19 | - | 5 | - | 1894 | Mierlo | Info | |||
| Petrus Hendricus van den Berk | 31 | - | 7 | - | 1895 | Mierlo | Info | |||
| Johanna Arnolda van den Berk | 10 | - | 1 | - | 1898 | Mierlo | Info | |||
| Peternel Berkers | 20 | - | 9 | - | 1811 | Mierlo | Info | |||
| Johannes Berkers | 22 | - | 11 | - | 1811 | Mierlo | Info | |||
| Catherine Berkers | 3 | - | 9 | - | 1813 | Mierlo | Info | |||
| Everardus Berkers | 22 | - | 10 | - | 1816 | Mierlo | Info | |||
| Wilhelmus Berkers | 9 | - | 11 | - | 1817 | Mierlo | Info | |||
| Anna Maria Berkers | 13 | - | 7 | - | 1818 | Mierlo | Info | |||
| Petrus Berkers | 26 | - | 7 | - | 1818 | Mierlo | Info | |||
| Petronella Berkers | 3 | - | 10 | - | 1820 | Mierlo | Info | |||
| Hendrik Berkers | 14 | - | 9 | - | 1828 | Mierlo | Info | |||
| Godefridus Berkers | 6 | - | 3 | - | 1831 | Mierlo | Info | |||
| Johannes Berkers | 23 | - | 2 | - | 1833 | Mierlo | Info | |||
| Johanna Berkers | 13 | - | 3 | - | 1833 | Mierlo | Info | |||
| Hendrina Berkers | 29 | - | 9 | - | 1833 | Mierlo | Info | |||
| Hendrik Berkers | 15 | - | 3 | - | 1834 | Mierlo | Info | |||
| Theodorus Berkers | 23 | - | 11 | - | 1835 | Mierlo | Info | |||
| Godefridus Berkers | 8 | - | 12 | - | 1835 | Mierlo | Info | |||
| Theodora Berkers | 8 | - | 10 | - | 1836 | Mierlo | Info | |||
| Arnoldus Berkers | 1 | - | 1 | - | 1837 | Mierlo | Info | |||
| Peter Berkers | 10 | - | 1 | - | 1837 | Mierlo | Info | |||
| Anna Maria Berkers | 13 | - | 11 | - | 1837 | Mierlo | Info | |||
| Theodora Maria Berkers | 23 | - | 9 | - | 1838 | Mierlo | Info | |||
| Peternel Berkers | 1 | - | 11 | - | 1838 | Mierlo | Info | |||
| Anna Berkers | 2 | - | 5 | - | 1840 | Mierlo | Info | |||
| Leonardus Berkers | 23 | - | 6 | - | 1840 | Mierlo | Info | |||
| Joannes Berkers | 18 | - | 11 | - | 1841 | Mierlo | Info | |||
| Peternel Berkers | 4 | - | 6 | - | 1842 | Mierlo | Info | |||
| Joanna Berkers | 16 | - | 6 | - | 1842 | Mierlo | Info | |||
| Antonie Berkers | 13 | - | 8 | - | 1843 | Mierlo | Info | |||
| Egidius Berkers | 6 | - | 5 | - | 1844 | Mierlo | Info | |||
| Hendrica Berkers | 5 | - | 6 | - | 1845 | Mierlo | Info | |||
| Antonie Berkers | 19 | - | 10 | - | 1848 | Mierlo | Info | |||
| Peter Berkers | 21 | - | 8 | - | 1856 | Mierlo | Info | |||
| Adriana Maria Berkers | 24 | - | 10 | - | 1857 | Mierlo | Info | |||
| Martinus Berkers | 18 | - | 1 | - | 1858 | Mierlo | Info | |||
| Petronella Berkers | 10 | - | 10 | - | 1859 | Mierlo | Info | |||
| Maria Catharina Berkers | 25 | - | 2 | - | 1860 | Mierlo | Info | |||
| Peter Hendricus Berkers | 5 | - | 8 | - | 1862 | Mierlo | Info | |||
| Martinus Joannes Berkers | 1 | - | 3 | - | 1865 | Mierlo | Info | |||
| Anna Catharina Berkers | 20 | - | 5 | - | 1868 | Mierlo | Info | |||
| Hendrika Petronella Berkers | 26 | - | 4 | - | 1869 | Mierlo | Info | |||
| Catharina Johanna Berkers | 4 | - | 2 | - | 1873 | Mierlo | Info | |||
| Johannes Cornelius Arnoldus Berkers | 26 | - | 2 | - | 1873 | Mierlo | Info | |||
| Petronella Johanna Laurentia Berkers | 7 | - | 5 | - | 1875 | Mierlo | Info | |||
| Hendrikus Everardus Berkers | 23 | - | 7 | - | 1879 | Mierlo | Info | |||
| Martinus Berkers | 22 | - | 12 | - | 1879 | Mierlo | Info | |||
| Martinus Berkers | 19 | - | 8 | - | 1881 | Mierlo | Info | |||
| Franciscus Martinus Berkers | 10 | - | 4 | - | 1882 | Mierlo | Info | |||
| Maria Catharina Berkers | 23 | - | 11 | - | 1882 | Mierlo | Info | |||
| Petrus Johannes Berkers | 24 | - | 3 | - | 1884 | Mierlo | Info | |||
| Maria Joanna Berkers | 6 | - | 8 | - | 1884 | Mierlo | Info | |||
| Joanna Maria Berkers | 22 | - | 12 | - | 1884 | Mierlo | Info | |||
| Joanna Maria Berkers | 22 | - | 12 | - | 1884 | Mierlo | Info | |||
| Antonius Henricus Berkers | 11 | - | 10 | - | 1887 | Mierlo | Info | |||
| Anna Maria Berkers | 12 | - | 10 | - | 1887 | Mierlo | Info | |||
| Everardus Johannes Berkers | 26 | - | 6 | - | 1889 | Mierlo | Info | |||
| Peter Hendrikus Berkers | 10 | - | 4 | - | 1890 | Mierlo | Info | |||
| Hendricus Johannes Berkers | 13 | - | 6 | - | 1891 | Mierlo | Info | |||
| Anna Maria Berkers | 16 | - | 4 | - | 1892 | Mierlo | Info | |||
| Peter Mathijs Berkers | 2 | - | 6 | - | 1893 | Mierlo | Info | |||
| Cornelis Martinus Berkers | 20 | - | 11 | - | 1893 | Mierlo | Info | |||
| Johanna Hendrica van den Berkmortel | 11 | - | 1 | - | 1894 | Mierlo | Info | |||
| Hendricus Mathijs van den Berkmortel | 18 | - | 3 | - | 1895 | Mierlo | Info | |||
| Martina Huberta van den Berkmortel | 16 | - | 10 | - | 1896 | Mierlo | Info | |||
| Huberdina Josephina van den Berkmortel | 3 | - | 3 | - | 1898 | Mierlo | Info | |||
| Maria Helena van Berlo | 12 | - | 3 | - | 1881 | Mierlo | Info | |||
| Adrianus Antonius van Berlo | 2 | - | 8 | - | 1887 | Mierlo | Info | |||
| Antonius Petrus van Berlo | 9 | - | 5 | - | 1894 | Mierlo | Info | |||
| Peter Hendrik Bets | 22 | - | 2 | - | 1841 | Mierlo | Info | |||
| Jacoba Bets | 30 | - | 3 | - | 1843 | Mierlo | Info | |||
| Joannes Bets | 23 | - | 9 | - | 1845 | Mierlo | Info | |||
| Hendricus Petrus Bets | 12 | - | 2 | - | 1890 | Mierlo | Info | |||
| Hendrina Petronella Bets | 20 | - | 1 | - | 1892 | Mierlo | Info | |||
| Everardus Bex | 1 | - | 6 | - | 1822 | Mierlo | Info | |||
| Joanna Bex | 25 | - | 1 | - | 1848 | Mierlo | Info | |||
| Jan Francis Bex | 9 | - | 7 | - | 1849 | Mierlo | Info | |||
| Peter Bex | 2 | - | 2 | - | 1852 | Mierlo | Info | |||
| Maria Francisca Biemans | 25 | - | 8 | - | 1892 | Mierlo | Info | |||
| Francisca Josephina Biemans | 28 | - | 3 | - | 1894 | Mierlo | Info | |||
| Maria Catharina Biemans | 21 | - | 11 | - | 1895 | Mierlo | Info | |||
| Maria Josephina Biemans | 5 | - | 3 | - | 1897 | Mierlo | Info | |||
| Martinus Biemans | 6 | - | 8 | - | 1900 | Mierlo | Info | |||
| Petronella Johanna Biemans | 22 | - | 7 | - | 1901 | Mierlo | Info | |||
| Marinus Lambertus Biemans | 22 | - | 11 | - | 1902 | Mierlo | Info | |||
| Martinus Biemans | 3 | - | 12 | - | 1903 | Mierlo | Info | |||
| Wilhelmus Martinus van den Biggelaar | 12 | - | 11 | - | 1888 | Mierlo | Info | |||
| Joannes Willebrordus van den Biggelaar | 7 | - | 6 | - | 1890 | Mierlo | Info | |||
| Lucia Petronella van den Biggelaar | 7 | - | 6 | - | 1890 | Mierlo | Info | |||
| Maria Bijsterveld | 31 | - | 3 | - | 1811 | Mierlo | Info | |||
| Godefroid Bijsterveld | 31 | - | 12 | - | 1811 | Mierlo | Info | |||
| Marcel Bijsterveld | 14 | - | 3 | - | 1813 | Mierlo | Info | |||
| Henri Bijsterveld | 13 | - | 10 | - | 1813 | Mierlo | Info | |||
| Hendrina Bijsterveld | 3 | - | 3 | - | 1816 | Mierlo | Info | |||
| Maria Bijsterveld | 1 | - | 5 | - | 1817 | Mierlo | Info | |||
| Joannes Bijsterveld | 8 | - | 2 | - | 1818 | Mierlo | Info | |||
| Hendrina Bijsterveld | 17 | - | 4 | - | 1818 | Mierlo | Info | |||
| Jacobus Bijsterveld | 16 | - | 12 | - | 1819 | Mierlo | Info | |||
| Maria Anna Bijsterveld | 7 | - | 7 | - | 1820 | Mierlo | Info | |||
| Rinerus Bijsterveld | 30 | - | 9 | - | 1821 | Mierlo | Info | |||
